| Admission No. |
Name |
Class |
Date of Birth |
Father Name |
Mother Name |
T.C. No. |
Date of Issue |
| 3022 | SURYASH KUMAR | V-B | 17/05/2015 | RAVI RAUSHAN | VERSHA KUMARI | 309/23/036 | 05/10/2026 |
| 3000 | JAYESH KUMAR | IV-B | 30/01/2017 | RAVI RAUSHAN | VERSHA KUMARI | 309/23/035 | 05/10/2026 |
| 003053 | MANVI SINGH BHARDWAJ | I | 10/02/2020 | RAJNISH KUMAR | SMITA KUMARI | 309/23/006 | 27/06/2026 |
| 003054 | KUMARI GAURAVI | II | 30/07/2018 | RAJNISH KUMAR | SMITA KUMARI | 309/23/007 | 27/06/2026 |
| 002981 | SHREYA KUMARI | IV | 26/04/2016 | SUBODH YADAV | BHARTI DEVI | 309/23/004 | 24/06/2026 |
| 002980 | SHIVANGI KUMARI | IV | 26/04/2016 | SUBODH YADAV | BHARTI DEVI | 309/23/003 | 24/06/2026 |
| 2829 | SATYAJEET KUMAR SAH | III | 07/02/2018 | AMIT KUMAR SAH | KUMARI ANITA GOND | 308/23/079 | 23/04/2026 |
| 2769 | MAHI | IV | 25/07/2016 | DONSON KUMAR | ANUPAM KUMARI | 308/23/078 | 20/04/2026 |
| 2440 | RAVISH KUMAR RANJAN | VIII | 25/07/2012 | RAVI RANJAN KUMAR | VEENU KUMARI | 308/23/077 | 20/04/2026 |
| 2457 | ANUSHKA KUMARI | VIII | 28/09/2013 | ABNISH KUMAR | RAKHI KUMARI | 308/23/076 | 10/04/2026 |
| 2799 | ABHINAV KUMAR | III | 08/03/2018 | ABNISH KUMAR | RAKHI KUMARI | 308/23/075 | 10/04/2026 |
| 2848 | PRATITHI KRISHNA | VIII | 06/09/2013 | MITHILESH MISHRA | PRATIBHA PANDEY | 308/23/073 | 09/04/2026 |
| 2849 | MAITHILI PRATYUSHA | III | 21/03/2018 | MITHILESH MISHRA | PRATIBHA PANDEY | 308/23/069 | 09/04/2026 |
| 2807 | RIYANSHI RANJAN | II | 01/04/2017 | RAJEEV KUMAR | NISHA RANJAN | 308/23/067 | 07/04/2026 |
| 2890 | SURYANSH RAJ | III | 14/02/2017 | ARUN KUMAR | KHUSHBOO KUMARI | 308/23/066 | 30/03/2026 |
| 2439 | AAYUSHI KUMARI | X | 01/09/2011 | ABNISH KUMAR | RAKHI KUMARI | 308/23/074 | 09/04/2026 |
| 2730 | PRIYANKA KUMARI | IX | 21/09/2011 | BINAY KUMAR | RINKU DEVI | 308/23/058 | 23/09/2025 |
| 2727 | MAHI SHREE | VI | 27/03/2014 | KESHAV KUMAR | SMITA KUMARI | 308/23/055 | 08/09/2025 |
| 2728 | ABHINAV ANAND | IV | 23/02/2016 | KESHAV KUMAR | SMITA KUMARI | 308/23/054 | 08/09/2025 |
| 2229 | KRISH KUMAR | X | 14/06/2009 | BALDAT KUMAR | PUSPALATA KUMARI | 308/23/004 | 24/05/2025 |
| 2263 | KARAN KUMAR | IX | 03/06/2010 | BALDAT KUMAR | PUSPALATA KUMARI | 485/14/092 | 27/03/2025 |
| 2643 | VAISHNAVI SINGH | VIII | 17/09/2012 | UDAY KUMAR SINGH | ARUNA DEVI | 308/23/040 | 25/06/2025 |
| 2642 | VAIBHAW SINGH | VIII | 17/09/2012 | UDAY KUMAR SINGH | ARUNA DEVI | 308/23/039 | 25/06/2025 |
| 2724 | ADITI SHREE | IV | 06/08/2015 | SANTOSH KUMAR | PRATIMA KUMARI | 308/23/001 | 05/05/2025 |
| 2860 | VAANI | I | 16/05/2018 | AMIT KUMAR | PREETI | 308/23/003 | 07/05/2025 |
| 2640 | ARADHIKA KUMARI | VI | 31/10/2014 | BHAGWAN DAS | SONI KUMARI | 485/14/100 | 23/04/2025 |
| 2538 | ANSH RAJ | VI | 02/02/2014 | PRABHAKER KUMAR | KOMAL KUMARI | 485/14/099 | 19/04/2025 |
| 2194 | ANISH KUMAR | VIII | 18/06/2010 | PALTU KUMAR | NITU KUMARI | 485/14/085 | 10/12/2024 |
| 2661 | RUDRA KUMAR | IX | 27/03/2010 | JAIPAL KUMAR | SAPNA DEVI | 485/14/066 | 05/07/2024 |
Archive